Oppsummering av Fjelltrimmen 2018
Utmerking | Krav for utmerking | Antal personar som får denne utmerkinga |
Bronsemedalje | 1 gong | 18 |
Sylvmedalje | 3 gonger | 22 |
Gullmedalje | 5 gonger | 6 |
Krus | 8 gonger | 7 |
Glas | 10 gonger | 1 |
Glas | 12 gonger | 1 |
T-skjorte | 15 gonger | 3 |
Skiferplate | 20 gonger | 5 |
Karaffel og glas | 25 gonger | 1 |
30 gonger | 19 |



