Klasseinndeling i skirenn i regi av Jondal Idrettslag
I JIL brukar ein denne klasseinndelinga på skirenn (ljosløyperenn, Olastølrenn og lagsmeisterskap:
klasse | resultatlister |
0 - 6 år | ingen rangering |
7 - 8 år | ingen rangering |
9 - 10 år | ingen rangering |
11 - 12 år | rangering |
13 - 14 år | rangering |
15 - 16 år | rangering |
17 - 34 år | rangering |
35 - 42 år | rangering |
43 - 49 år | rangering |
50 - 59 år | rangering |
over 60 år | rangering |
Klasseinndelinga er lik for både kvinner og menn.
Skiforbundet sitt reglement for klasseinndeling baserer seg på fødselsår for utøvaren, og her er kopi av skiforbundet sitt reglement. (2020-2021)